2026天津国际水科技博览会,由中国对外贸易中心集团有限公司 国家会展中心(天津)有限责任公司 广东鸿威国际会展集团有限公司 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 工业和信息化部国际经济技术合作中心 天津泰达低碳经济促进中心有限公司主办,由支持单位 天津市节水产业协会 天津市建筑业协会 天津市建材业协会 天津市再生资源行业协会 天津市高新技术企业协会 天津市知识产权保护协会 天津市电池行业协会协办,本展会于2026/9/16至2026/9/18在国家会展中心(天津)举办,展厅面积为30000平方米.
| 2026天津国际水科技博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
备注:1、双面开口标准展位角位费:国内企业RMB500元/个,外资企业加收10%;
2、普通标展配置:3m×3m=9㎡/个,含白色围板(2.5米高)、咨询桌一张、折椅二把、射灯二盏、中英文楣板、地毯;
3、空地展位:36㎡起租,无任何设施,参展商需自行设计、装修,另代展馆收取50元/㎡特装管理费。
更多展会活动冠名、赞助及参会需求,可与主办方联系。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026鸿威·第8届武汉国际水科技博览会 暨泵阀管道、水处理及城镇水务展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
备注:1、所有国内水科技产业链企业年前报名参展,均可直接按以上年前补贴价格计费; 2、双面开口标准展位角位费:国内企业RMB500元/个,外资企业加收10%; 3、普通标展配置:3m×3m=9㎡/个,含白色围板(2.5米高)、咨询桌一张、折椅二把、射灯二盏、中英文楣板、地毯; 4、豪华标展配置:除标准展位配置外,对展位进行统一豪华装修,有效体现参展企业整体实力与形象,方案另附图; 5、空地展位:36㎡起租,无任何设施,参展商需自行设计、装修, 另代展馆收取30元/㎡特装管理费。 会刊广告(RMB):
展会现场广告(RMB):
更多展会活动冠名、赞助需求,可与主办方联系。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025鸿威·世界水科技博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第7届武汉国际水科技博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第6届武汉国际水科技博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第五届武汉国际水科技博览会(延期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 标摊9平米 国内:9800元/个 国外:2000美元/个 光地36平米起 国内:1000元/平米 国外:200美元/平米 另收30元/平米特装管理费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第四届武汉国际水科技博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第三届武汉国际水科技博览会 2019第三届武汉国际水利水电博览会 2019第三届武汉国际泵阀、管道及水处理展览会 2019第三届武汉国际城镇水务及供水设备展览会 2019第三届武汉国际防汛抗旱、城市排涝及救灾设备展 2019第三届武汉国际水利机械及水电站展 2019第三届武汉国际灌排技术及设备展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:11800元/个 国内特装:1200元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第二届武汉国际水科技博览会 2018第二届武汉国际水利水电博览会 2018第二届武汉国际泵阀、管道及水处理展览会 2018第二届武汉国际城镇水务及供水设备展览会 2018武汉国际防汛抗旱、城市排涝及救灾设备展 2018第二届武汉国际水利机械及水电站展 2018第二届武汉国际灌排技术及设备展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:11800元/个 国内特装:1200元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
企业类型 |
普通标展 |
空地展位 |
|
境外企业(USD) |
$2400/个 |
$200/㎡ |
|
国内企业(RMB) |
12800元/个 |
800元/㎡ |